К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"
Автономная некоммерческая организация высшего образования
"Московский информационно-технологический университет – Московский архитектурно-строительный институт" (МИТУ-МАСИ)

Информация о результатах приема

Документы о рeзультатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям:

Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей Уровень образования Перечень наименований специальностей или направлений подготовки, образовательных программ, направленностей, профилей, шифров и наименований научных специальностей Форма обучения Результаты приема обучающихся за счёт (количество человек): Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об оказании платных образовательных услуг
1 07.02.01 Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Архитектура Очная 0 0 0 102 4.29
2 08.02.01 Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Строительство и эксплуатация зданий и сооружений Очная 0 0 0 47 3.82
3 08.02.01 Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Строительство и эксплуатация зданий и сооружений Заочная 0 0 0 21 3.93
3 09.02.01 Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Компьютерные системы и комплексы Очная 0 0 0 1 3.2
4 09.02.06 Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Сетевое и системное администрирование Очная 0 0 0 1 4.15
5 09.02.07 Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Информационные системы и программирование Очная 0 0 0 15 3.84
6 13.02.11 Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) Очная 0 0 0 1 3.53
7 13.02.11 Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) Заочная 0 0 0 1 3.15
7 38.02.01 Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Очная 0 0 0 0 0.00
8 38.02.01 Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Заочная 0 0 0 0 0.00
8 40.02.01 Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Право и организация социального обеспечения Очная 0 0 0 2 4.24
9 40.02.04 Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Юриспруденция Очная 0 0 0 0 0.00
10 40.02.04 Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Юриспруденция Заочная 0 0 0 0 0.00
10 42.02.01 Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Реклама Очная 0 0 0 1 4.33
11 42.02.01 Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Реклама Заочная 0 0 0 1 3.5
11 43.02.16 Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Туризм и гостеприимство Очная 0 0 0 3 3.69
12 44.02.01 Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Дошкольное образование Очная 0 0 0 5 4.09
13 44.02.01 Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Дошкольное образование Заочная 0 0 0 4 4.09
13 44.02.02 Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Преподавание в начальных классах Очная 0 0 0 14 4.03
14 52.02.04 Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Актерское искусство Очная 0 0 0 20 4.14
15 54.02.01 Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Дизайн (по отраслям) Очная 0 0 0 52 4.13
16 07.03.01 Высшее образование - бакалавриат Архитектурное проектирование Очно-заочная 0 0 0 58 160
17 07.03.01 Высшее образование - бакалавриат Архитектурное проектирование Очная 0 0 0 62 208
17 08.03.01 Высшее образование - бакалавриат Промышленное и гражданское строительство Очная 0 0 0 27 147
18 08.03.01 Высшее образование - бакалавриат Промышленное и гражданское строительство Очно-заочная 0 0 0 151 211
18 08.03.01 Высшее образование - бакалавриат Промышленное и гражданское строительство Заочная 0 0 0 7 219
18 09.03.01 Высшее образование - бакалавриат Вычислительные машины, комплексы, системы и сети Очная 0 0 0 14 146
19 09.03.01 Высшее образование - бакалавриат Вычислительные машины, комплексы, системы и сети Очно-заочная 0 0 0 1 245
19 09.03.01 Высшее образование - бакалавриат Вычислительные машины, комплексы, системы и сети Заочная 0 0 0 6 169
19 09.03.03 Высшее образование - бакалавриат Прикладная информатика в экономике Очная 0 0 0 13 145
20 09.03.03 Высшее образование - бакалавриат Прикладная информатика в экономике Очно-заочная 0 0 0 2 191
20 09.03.03 Высшее образование - бакалавриат Прикладная информатика в экономике Заочная 0 0 0 5 130
20 21.03.03 Высшее образование - бакалавриат Геодезия Очная 0 0 0 3 130
21 21.03.03 Высшее образование - бакалавриат Геодезия Очно-заочная 0 0 0 4 186
21 21.03.03 Высшее образование - бакалавриат Геодезия Заочная 0 0 0 11 209
21 37.03.01 Высшее образование - бакалавриат Психологическое консультирование Очная 0 0 0 4 124
22 37.03.01 Высшее образование - бакалавриат Психологическое консультирование Очно-заочная 0 0 0 11 195
22 38.03.01 Высшее образование - бакалавриат Бухгалтерский учет, анализ и аудит Очная 0 0 0 4 163
23 38.03.01 Высшее образование - бакалавриат Бухгалтерский учет, анализ и аудит Очно-заочная 0 0 0 1 152
23 38.03.01 Высшее образование - бакалавриат Бухгалтерский учет, анализ и аудит Заочная 0 0 0 0 0.00
23 38.03.02 Высшее образование - бакалавриат Операционный менеджмент Очная 0 0 0 0 0.00
24 38.03.02 Высшее образование - бакалавриат Операционный менеджмент Очно-заочная 0 0 0 3 182
24 38.03.02 Высшее образование - бакалавриат Операционный менеджмент Заочная 0 0 0 0 0.00
24 38.03.04 Высшее образование - бакалавриат Государственная и муниципальная служба Очная 0 0 0 0 0.00
25 38.03.04 Высшее образование - бакалавриат Государственная и муниципальная служба Очно-заочная 0 0 0 0 0.00
25 38.03.04 Высшее образование - бакалавриат Государственная и муниципальная служба Заочная 0 0 0 0 0.00
25 38.03.06 Высшее образование - бакалавриат Маркетинговые технологии в управлении Очная 0 0 0 0 0.00
26 38.03.06 Высшее образование - бакалавриат Маркетинговые технологии в управлении Очно-заочная 0 0 0 1 0.00
26 38.03.06 Высшее образование - бакалавриат Маркетинговые технологии в управлении Заочная 0 0 0 0 0.00
26 38.03.10 Высшее образование - бакалавриат Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура Очная 0 0 0 2 154
27 38.03.10 Высшее образование - бакалавриат Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура Очно-заочная 0 0 0 1 168
27 38.03.10 Высшее образование - бакалавриат Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура Заочная 0 0 0 5 192
27 40.03.01 Высшее образование - бакалавриат Гражданско-правовой Очная 0 0 0 0 0.00
28 40.03.01 Высшее образование - бакалавриат Гражданско-правовой Очно-заочная 0 0 0 1 163
28 40.03.01 Высшее образование - бакалавриат Гражданско-правовой Заочная 0 0 0 2 217
28 42.03.01 Высшее образование - бакалавриат Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере Очная 0 0 0 7 164
29 42.03.01 Высшее образование - бакалавриат Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере Очно-заочная 0 0 0 5 172
29 42.03.01 Высшее образование - бакалавриат Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере Заочная 0 0 0 11 188
29 43.03.03 Высшее образование - бакалавриат Гостиничное дело Очная 0 0 0 5 207
30 43.03.03 Высшее образование - бакалавриат Гостиничное дело Очно-заочная 0 0 0 1 260
30 43.03.03 Высшее образование - бакалавриат Гостиничное дело Заочная 0 0 0 1 230
30 44.03.01 Высшее образование - бакалавриат Педагогическое образование профиль "Иностранный язык (английский)" Очная 27 0 0 10 221.97
31 44.03.01 Высшее образование - бакалавриат Педагогическое образование профиль "Иностранный язык (английский)" Очно-заочная 0 0 0 1 201
31 44.03.01 Высшее образование - бакалавриат Дошкольное образование Очная 5 0 0 2 201.71
32 44.03.01 Высшее образование - бакалавриат Дошкольное образование Заочная 0 0 0 2 190
32 44.03.01 Высшее образование - бакалавриат Дошкольное образование Очно-заочная 0 0 0 1 138
32 44.03.01 Высшее образование - бакалавриат Театральное образование (чтецкое искусство) Очная 15 0 0 3 235.33
33 44.03.05 Высшее образование - бакалавриат Русский язык и литература Очная 10 0 0 7 202.18
34 44.03.05 Высшее образование - бакалавриат Русский язык и литература Очно-заочная 0 0 0 6 180
34 44.03.05 Высшее образование - бакалавриат Русский язык и литература Заочная 0 0 0 4 211
34 44.03.05 Высшее образование - бакалавриат Иностранный язык (английский) и Информатика Очная 0 0 0 0 0.00
35 44.03.05 Высшее образование - бакалавриат Иностранный язык (английский) и Информатика Очно-заочная 0 0 0 0 0.00
35 45.03.02 Высшее образование - бакалавриат Теория и методика преподавания иностранных языков и культур Очная 0 0 0 15 180
36 45.03.02 Высшее образование - бакалавриат Теория и методика преподавания иностранных языков и культур Очно-заочная 0 0 0 70 179
36 54.03.01 Высшее образование - бакалавриат Дизайн среды Очная 0 0 0 42 190
37 54.03.01 Высшее образование - бакалавриат Дизайн среды Очно-заочная 0 0 0 2 167
37 07.04.01 Высшее образование - магистратура Архитектура зданий и сооружений Очная 0 0 0 2 87.5
38 07.04.01 Высшее образование - магистратура Архитектура зданий и сооружений Очно-заочная 0 0 0 12 77
38 07.04.02 Высшее образование - магистратура Сохранение культурного наследия Очная 0 0 0 0 0.00
39 07.04.02 Высшее образование - магистратура Сохранение культурного наследия Очно-заочная 0 0 0 4 60
39 08.04.01 Высшее образование - магистратура Промышленное и гражданское строительство Очная 0 0 0 1 70
40 08.04.01 Высшее образование - магистратура Промышленное и гражданское строительство Очно-заочная 0 0 0 19 83.5
40 08.04.01 Высшее образование - магистратура Промышленное и гражданское строительство Заочная 0 0 0 28 86
40 09.04.01 Высшее образование - магистратура Сети ЭВМ и телекоммуникации Очная 0 0 0 3 77
41 09.04.01 Высшее образование - магистратура Сети ЭВМ и телекоммуникации Очно-заочная 0 0 0 0 0.00
41 09.04.01 Высшее образование - магистратура Сети ЭВМ и телекоммуникации Заочная 0 0 0 0 0.00
41 09.04.03 Высшее образование - магистратура Прикладная информатика в аналитической экономике Очная 0 0 0 3 80
42 09.04.03 Высшее образование - магистратура Прикладная информатика в аналитической экономике Очно-заочная 0 0 0 0 0.00
42 09.04.03 Высшее образование - магистратура Прикладная информатика в аналитической экономике Заочная 0 0 0 3 67
42 21.04.03 Высшее образование - магистратура Инженерная геодезия Очная 0 0 0 1 95
43 21.04.03 Высшее образование - магистратура Инженерная геодезия Очно-заочная 0 0 0 0 0.00
43 21.04.03 Высшее образование - магистратура Инженерная геодезия Заочная 0 0 0 1 75
43 37.04.01 Высшее образование - магистратура Социальная психология Очная 0 0 0 2 75
44 37.04.01 Высшее образование - магистратура Социальная психология Очно-заочная 0 0 0 4 75
44 38.04.01 Высшее образование - магистратура Финансы и кредит Очная 0 0 0 0 0.00
45 38.04.01 Высшее образование - магистратура Финансы и кредит Очно-заочная 0 0 0 0 0.00
45 38.04.01 Высшее образование - магистратура Финансы и кредит Заочная 0 0 0 0 0.00
45 38.04.02 Высшее образование - магистратура Общий и стратегический менеджмент Очная 0 0 0 0 0.00
46 38.04.02 Высшее образование - магистратура Общий и стратегический менеджмент Очно-заочная 0 0 0 0 0.00
46 38.04.02 Высшее образование - магистратура Общий и стратегический менеджмент Заочная 0 0 0 1 80
46 38.04.04 Высшее образование - магистратура Государственное и муниципальное управление в социальной сфере Очная 0 0 0 0 0.00
47 38.04.04 Высшее образование - магистратура Государственное и муниципальное управление в социальной сфере Очно-заочная 0 0 0 0 0.00
47 38.04.04 Высшее образование - магистратура Государственное и муниципальное управление в социальной сфере Заочная 0 0 0 1 75
47 38.04.10 Высшее образование - магистратура Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура Очная 0 0 0 0 0.00
48 38.04.10 Высшее образование - магистратура Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура Очно-заочная 0 0 0 0 0.00
48 38.04.10 Высшее образование - магистратура Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура Заочная 0 0 0 2 90
48 40.04.01 Высшее образование - магистратура Административное, финансовое право Очная 0 0 0 0 0.00
49 40.04.01 Высшее образование - магистратура Административное, финансовое право Очно-заочная 0 0 0 0 0.00
49 40.04.01 Высшее образование - магистратура Административное, финансовое право Заочная 0 0 0 0 0.00
49 43.04.02 Высшее образование - магистратура Технологии и организация международного туризма Очная 0 0 0 0 0.00
50 43.04.02 Высшее образование - магистратура Технологии и организация международного туризма Очно-заочная 0 0 0 0 0.00
50 45.04.02 Высшее образование - магистратура Теория и методика преподавания иностранных языков и культур Очная 0 0 0 3 92
51 45.04.02 Высшее образование - магистратура Теория и методика преподавания иностранных языков и культур Очно-заочная 0 0 0 2 90
51 54.04.01 Высшее образование - магистратура Дизайн среды Очная 0 0 0 0 0.00
52 54.04.01 Высшее образование - магистратура Дизайн среды Очно-заочная 0 0 0 0 0.00
52 38.05.01 Высшее образование - специалитет Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности Очная 0 0 0 0 0.00
53 38.05.01 Высшее образование - специалитет Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности Очно-заочная 0 0 0 0 0.00
53 38.05.01 Высшее образование - специалитет Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности Заочная 0 0 0 4 169
53 40.05.01 Высшее образование - специалитет Уголовно-правовая Очная 0 0 0 1 142
54 40.05.01 Высшее образование - специалитет Уголовно-правовая Очно-заочная 0 0 0 1 235
54 40.05.01 Высшее образование - специалитет Уголовно-правовая Заочная 0 0 0 3 152
54 45.05.01 Высшее образование - специалитет Перевод и переводоведение Очная 0 0 0 1 152
55 52.05.01 Высшее образование - специалитет Артист драматического театра и кино Очная 0 0 0 20 210
56 52.05.01 Высшее образование - специалитет Артист драматического театра и кино Очно-заочная 0 0 0 10 208
56 55.05.01 Высшее образование - специалитет Режиссура кино и телевидения Очная 0 0 0 3 233
57 1.2. Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ Очная 0 0 0 0 0.00
58 2.3. Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей Очная 0 0 0 0 0.00
59 5.1.
5.1.
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки
5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки
Очная 0 0 0 0 0.00
60 5.2. Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 5.2.4. Финансы Очная 0 0 0 0 0.00
61 5.3. Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии Очная 0 0 0 0 0.00
62 5.8.
5.8.
5.8.
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)
5.8.7. Методология и технология профессионального образования
Очная 0 0 0 0 0.00